Monitored by Verivision
Readings every 5 minutes · latest Sun 16 Aug 08:35 SAST · page built 08:37
Any downtime shown below is being investigated by Verivision before it is assessed against SLA terms. Figures here are raw monitoring readings, not a settled service position — excluded causes such as load shedding, ISP backbone outages and client-side power are reviewed monthly.
A short "Access point" interruption on its own, lasting a single reading, usually does not mean the equipment lost power or stopped working — it more often means our monitoring service briefly failed to check in with the device, which is a reporting gap rather than a physical outage. Gateway and switch readings, which use a more direct check, are a more reliable signal of an actual issue at a site.
Planned maintenance: Fri 14 Aug 15:05 – Fri 14 Aug 15:10 — Planned reboot of network equipment (Verivision). Excluded from the availability figure above and shown here for transparency.
No interruptions recorded in this period — every device reported online on every reading.
| When (SAST) | Device | State | Recorded |
|---|---|---|---|
| Sun 16 Aug 00:15 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 00:30 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 00:35 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 01:00 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 01:05 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 01:10 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 01:20 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 01:25 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 01:30 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 02:00 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 02:30 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 02:35 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 02:45 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 03:10 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 03:40 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 04:00 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 04:05 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 04:10 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 04:25 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 04:30 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 04:55 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 05:00 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 06:55 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 07:00 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 07:05 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 07:50 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 07:55 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 08:20 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 08:25 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 08:30 | Access point | offline | 5 min |
| Sun 16 Aug 08:35 | Access point | offline | 5 min |
No interruptions recorded in this period — every device reported online on every reading.